Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Balandžio 12 d., 17:00
Arena: Twinsbet arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves Twinsbet | Nevėžis–Optibet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 91,1 | 88,4 |
Atkovoti kamuoliai | 35,1 | 34,1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,9 | 19,5 |
Naudingumas | 105,7 | 91,9 |
Perimti kamuoliai | 6,6 | 7,2 |
Blokuoti metimai | 2,4 | 1,9 |
Klaidos | 12,8 | 12,8 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
02-08 | Wolves Twinsbet - Rytas | 84:88 |
02-02 | Žalgiris - Wolves Twinsbet | 97:84 |
01-25 | Wolves Twinsbet - 7bet-Lietkabelis | 82:97 |
01-11 | CBet - Wolves Twinsbet | 91:94 |
01-05 | Wolves Twinsbet - Nevėžis–Optibet | 103:102 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
02-09 | Neptūnas - Nevėžis–Optibet | 94:107 |
02-02 | CBet - Nevėžis–Optibet | 87:110 |
01-26 | Uniclub Bet-Juventus - Nevėžis–Optibet | 91:84 |
01-12 | Žalgiris - Nevėžis–Optibet | 88:86 |
01-05 | Wolves Twinsbet - Nevėžis–Optibet | 103:102 |