Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Spalio 9 d., 19:00
Arena: Švyturio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Neptūnas | M Basket-Delamode |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 93,0 | 85,7 |
Atkovoti kamuoliai | 35,3 | 33,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,0 | 20,3 |
Naudingumas | 101,0 | 86,3 |
Perimti kamuoliai | 8,7 | 6,0 |
Blokuoti metimai | 3,3 | 3,0 |
Klaidos | 11,7 | 14,3 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-21 | Rytas - Neptūnas | 84:90 |
M Basket-Delamode
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |