Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Spalio 23 d., 19:00
Arena: Švyturio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Neptūnas | Nevėžis–Optibet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 93,0 | 76,0 |
Atkovoti kamuoliai | 35,3 | 31,7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,0 | 17,7 |
Naudingumas | 101,0 | 79,0 |
Perimti kamuoliai | 8,7 | 6,7 |
Blokuoti metimai | 3,3 | 1,0 |
Klaidos | 11,7 | 12,3 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-21 | Rytas - Neptūnas | 84:90 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |