Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Spalio 31 d., 19:00
Arena: Jonavos sporto arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | M Basket-Delamode |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 88,3 | 85,7 |
Atkovoti kamuoliai | 33,0 | 33,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,3 | 20,3 |
Naudingumas | 88,0 | 86,3 |
Perimti kamuoliai | 8,0 | 6,0 |
Blokuoti metimai | 1,3 | 3,0 |
Klaidos | 12,8 | 14,3 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |
M Basket-Delamode
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |