Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 13 d., 18:00
Arena: Kėdainių arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Nevėžis–Optibet | Uniclub Bet - Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 76,0 | 82,7 |
Atkovoti kamuoliai | 31,7 | 36,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,7 | 14,3 |
Naudingumas | 79,0 | 85,0 |
Perimti kamuoliai | 6,7 | 4,0 |
Blokuoti metimai | 1,0 | 2,0 |
Klaidos | 12,3 | 14,0 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |
Uniclub Bet - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |