Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Lapkričio 6 d., 19:00
Arena: Kėdainių arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Nevėžis–Optibet | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 76,0 | 88,3 |
Atkovoti kamuoliai | 31,7 | 33,0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,7 | 17,3 |
Naudingumas | 79,0 | 88,0 |
Perimti kamuoliai | 6,7 | 8,0 |
Blokuoti metimai | 1,0 | 1,3 |
Klaidos | 12,3 | 12,8 |
Nevėžis–Optibet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | Nevėžis–Optibet - 7bet-Lietkabelis | 78:85 |
09-29 | Nevėžis–Optibet - Žalgiris | 76:89 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |