Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 11 d., 19:00
Arena: Telšių sporto arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | M Basket-Delamode | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 85,7 | 88,3 |
Atkovoti kamuoliai | 33,3 | 33,0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 20,3 | 17,3 |
Naudingumas | 86,3 | 88,0 |
Perimti kamuoliai | 6,0 | 8,0 |
Blokuoti metimai | 3,0 | 1,3 |
Klaidos | 14,3 | 12,8 |
M Basket-Delamode
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | M Basket-Delamode - Wolves Twinsbet | 86:95 |
09-29 | M Basket-Delamode - Šiauliai – Casino Admiral | 93:95 |
09-21 | 7bet-Lietkabelis - M Basket-Delamode | 82:78 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |