Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2025 m. Vasario 1 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2025 m. Vasario 1 d., 19:00
Arena: Kalnapilio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | 7bet-Lietkabelis | Uniclub Bet-Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 79,7 | 80,9 |
Atkovoti kamuoliai | 33,1 | 35,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,8 | 15,8 |
Naudingumas | 85,8 | 85,8 |
Perimti kamuoliai | 7,2 | 5,2 |
Blokuoti metimai | 1,3 | 2,3 |
Klaidos | 13,1 | 12,1 |
7bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-17 | CBet - 7bet-Lietkabelis | 84:82 |
11-09 | Šiauliai-Casino Admiral - 7bet-Lietkabelis | 96:92 |
11-02 | 7bet-Lietkabelis - Neptūnas | 81:89 |
10-26 | Uniclub Bet-Juventus - 7bet-Lietkabelis | 70:79 |
10-20 | Žalgiris - 7bet-Lietkabelis | 73:66 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-16 | Uniclub Bet-Juventus - Šiauliai-Casino Admiral | 101:88 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |
11-03 | Žalgiris - Uniclub Bet-Juventus | 84:67 |
10-26 | Uniclub Bet-Juventus - 7bet-Lietkabelis | 70:79 |
10-19 | Wolves Twinsbet - Uniclub Bet-Juventus | 67:72 |