Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2025 m. Vasario 1 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2025 m. Vasario 1 d., 19:00
Arena: Kalnapilio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | 7bet-Lietkabelis | Uniclub Bet-Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 82,2 | 83,3 |
Atkovoti kamuoliai | 34,4 | 35,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,5 | 15,5 |
Naudingumas | 90,3 | 87,8 |
Perimti kamuoliai | 7,1 | 5,5 |
Blokuoti metimai | 1,8 | 2,3 |
Klaidos | 14,1 | 12,3 |
7bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-28 | Rytas - 7bet-Lietkabelis | 90:78 |
12-14 | M Basket-Delamode - 7bet-Lietkabelis | 93:87 |
12-07 | 7bet-Lietkabelis - Šiauliai-Casino Admiral | 93:76 |
12-01 | 7bet-Lietkabelis - Nevėžis–Optibet | 93:82 |
11-17 | CBet - 7bet-Lietkabelis | 84:82 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Uniclub Bet-Juventus - Wolves Twinsbet | 100:110 |
12-08 | CBet - Uniclub Bet-Juventus | 93:98 |
11-30 | Neptūnas - Uniclub Bet-Juventus | 63:74 |
11-16 | Uniclub Bet-Juventus - Šiauliai-Casino Admiral | 101:88 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |