Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Neptūnas | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 82,9 | 86,8 |
Atkovoti kamuoliai | 35,4 | 33,4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,3 | 16,8 |
Naudingumas | 88,6 | 89,2 |
Perimti kamuoliai | 6,4 | 7,1 |
Blokuoti metimai | 2,8 | 1,8 |
Klaidos | 12,6 | 12,6 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-25 | Neptūnas - Šiauliai-Casino Admiral | 80:90 |
01-11 | Neptūnas - 7bet-Lietkabelis | 56:63 |
01-04 | Neptūnas - Rytas | 76:94 |
12-28 | CBet - Neptūnas | 86:82 |
12-15 | Žalgiris - Neptūnas | 91:75 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-25 | Rytas - CBet | 84:80 |
01-11 | CBet - Wolves Twinsbet | 91:94 |
01-05 | M Basket-Delamode - CBet | 72:83 |
12-28 | CBet - Neptūnas | 86:82 |
12-16 | Šiauliai-Casino Admiral - CBet | 103:93 |