Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Neptūnas | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 83,8 | 87,0 |
Atkovoti kamuoliai | 36,2 | 34,4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,3 | 16,6 |
Naudingumas | 90,1 | 89,8 |
Perimti kamuoliai | 6,6 | 7,5 |
Blokuoti metimai | 2,9 | 1,8 |
Klaidos | 13,2 | 12,4 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-06 | Nevėžis–Optibet - Neptūnas | 81:83 |
03-02 | Neptūnas - 7bet-Lietkabelis | 72:91 |
02-09 | Neptūnas - Nevėžis–Optibet | 94:107 |
02-01 | Neptūnas - M Basket-Delamode | 99:63 |
01-25 | Neptūnas - Šiauliai-Casino Admiral | 80:90 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-09 | Šiauliai-Casino Admiral - CBet | 90:94 |
03-01 | CBet - Wolves Twinsbet | 81:77 |
02-08 | 7bet-Lietkabelis - CBet | 86:88 |
02-02 | CBet - Nevėžis–Optibet | 87:110 |
01-25 | Rytas - CBet | 84:80 |