Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Gruodžio 8 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 8 d., 19:00
Arena: Jonavos sporto arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | Uniclub Bet-Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 88,8 | 80,9 |
Atkovoti kamuoliai | 32,6 | 35,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 16,6 | 15,8 |
Naudingumas | 90,4 | 85,8 |
Perimti kamuoliai | 7,2 | 5,2 |
Blokuoti metimai | 1,6 | 2,3 |
Klaidos | 11,8 | 12,1 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-17 | CBet - 7bet-Lietkabelis | 84:82 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |
11-03 | CBet - Rytas | 74:94 |
10-28 | Nevėžis–Optibet - CBet | 93:105 |
10-19 | CBet - M Basket-Delamode | 103:83 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-16 | Uniclub Bet-Juventus - Šiauliai-Casino Admiral | 101:88 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |
11-03 | Žalgiris - Uniclub Bet-Juventus | 84:67 |
10-26 | Uniclub Bet-Juventus - 7bet-Lietkabelis | 70:79 |
10-19 | Wolves Twinsbet - Uniclub Bet-Juventus | 67:72 |