Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Gruodžio 8 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 8 d., 19:00
Arena: Jonavos sporto arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | Uniclub Bet - Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 88,3 | 82,7 |
Atkovoti kamuoliai | 33,0 | 36,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,3 | 14,3 |
Naudingumas | 88,0 | 85,0 |
Perimti kamuoliai | 8,0 | 4,0 |
Blokuoti metimai | 1,3 | 2,0 |
Klaidos | 12,8 | 14,0 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-05 | CBet - Šiauliai – Casino Admiral | 104:93 |
09-29 | Neptūnas - CBet | 90:87 |
09-25 | CBet - Žalgiris | 72:93 |
09-22 | Wolves Twinsbet - CBet | 103:90 |
Uniclub Bet - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
10-06 | Uniclub Bet - Juventus - Neptūnas | 92:99 |
09-28 | Uniclub Bet - Juventus - Rytas | 78:86 |
09-25 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Bet - Juventus | 74:78 |