Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Balandžio 23 d., 18:30
Arena: Jonavos sporto arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | Uniclub Bet-Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 89,2 | 83,0 |
Atkovoti kamuoliai | 34,6 | 34,6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 16,8 | 15,4 |
Naudingumas | 93,0 | 86,9 |
Perimti kamuoliai | 7,7 | 6,2 |
Blokuoti metimai | 1,4 | 2,3 |
Klaidos | 12,1 | 13,1 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
04-16 | CBet - M Basket-Delamode | 116:55 |
04-13 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 109:115 |
04-05 | Neptūnas - CBet | 97:98 |
03-29 | CBet - Nevėžis–Optibet | 96:89 |
03-22 | CBet - 7bet-Lietkabelis | 92:87 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
04-16 | Rytas - Uniclub Bet-Juventus | 90:75 |
04-13 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 109:115 |
04-05 | Šiauliai-Casino Admiral - Uniclub Bet-Juventus | 86:68 |
03-29 | Uniclub Bet-Juventus - M Basket-Delamode | 80:77 |
03-23 | Wolves Twinsbet - Uniclub Bet-Juventus | 87:83 |