Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Transliacija:
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 88,8 | 89,9 |
Atkovoti kamuoliai | 32,6 | 35,4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 16,6 | 18,6 |
Naudingumas | 90,4 | 97,2 |
Perimti kamuoliai | 7,2 | 5,9 |
Blokuoti metimai | 1,6 | 3,1 |
Klaidos | 11,8 | 11,9 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-17 | CBet - 7bet-Lietkabelis | 84:82 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |
11-03 | CBet - Rytas | 74:94 |
10-28 | Nevėžis–Optibet - CBet | 93:105 |
10-19 | CBet - M Basket-Delamode | 103:83 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-16 | Nevėžis–Optibet - Neptūnas | 74:83 |
11-10 | Neptūnas - Žalgiris | 70:97 |
11-02 | 7bet-Lietkabelis - Neptūnas | 81:89 |
10-27 | M Basket-Delamode - Neptūnas | 107:96 |
10-19 | Šiauliai-Casino Admiral - Neptūnas | 108:103 |